Шахматный турнир 2019

Турнир шахматное искусство 20,21 апреля
Школа шахмат «Шахматное искусство»

1 Кубок Чкаловского района по шахматам (52 школа) г.Екатеринбург

24 февраля 2019 г.


Результаты


Instagram


Vk

Однодневный турнир

Турнир проходит 24 февраля в воскресенье. Всего будет 7 туров. Контроль времени 10 мин на партию каждому сопернику Предварительная регистрация обязательна. Взнос оплачивается онлайн при регистрации. Начало турнира в 10:00

Турнирный взнос 350 руб — оплачивается онлайн при регистрации

IMG_2481
IMG_2392
IMG_8855
IMG_8904
IMG_8892
Новогодний турнир по шахматам
LEGO-besplatno
IMG_0013
IMG_20171105_114716
IMG_20171105_122810
IMG_20171105_130946

Списки участников

Списки участников появятся 23.02.2019 на главной странице сайта «Шахматное искусство». Распределение по группам будет произведено автоматически и не подлежит обжалованию.

К участию допускаются дети с 5 до 12 лет. Не выше 2 юношеского разряда!

Видео и фото

Принимая участие в турнире, Вы соглашаетесь на фото- и видеосъемку участников для последующей публикации на сайте Chess96.ru, в соцсетях и у партнеров мероприятия.

https://www.youtube.com/watch?v=uvQIqrazVks&t=6s

Календарный план

Записывайтесь на другие турниры по шахматам!


Смотреть

Результаты:

1 Чемпионат Чкаловского района Группа А                                    
                                         
Организатор(ы) : Шахматное искусство                                    
Турнирный директор : Богданов Николай                                    
Главный или инспект. арбитр : Богданов Николай                                    
Арбитр : Евдокимов Денис                                    
Город : Екатеринбург                                    
Рейтинг-Ø : 1029                                    
Дата : 24.02.2019                                    
                                         
Финальное Положение                                    
                                         
Rg. SNr Name Elo EloN Geburt Pkte BH. BH. ЗБ EloN-Ø EloI-Ø Elo+/- W n We W-We K Elo+/- Ra Rp
1 11 Фалин Григорий 1046 1046 00.00.2012 6 28 26½ 23,50 1039 1039 123,0 0,0 0     0   0 1348
2 15 Наумова Александра Григорьевна 1019 1019 00.00.2010 6 25½ 23½ 21,50 1069 1069 148,5 0,0 0     0   0 1378
3 4 Старунов Леонид 1115 1115 00.00.2010 5 33 30 22,00 1014 1014 25,5 0,0 0     0   0 1172
4 2 Мамилов Глеб 1130 1130 00.00.2010 5 32 29 21,00 1026 1026 24,5 0,0 0     0   0 1184
5 17 Занадворов Максим 1000 1000 00.00.2011 5 29½ 28 19,00 1072 1072 109,0 0,0 0     0   0 1230
6 13 Третьяков Егор 1030 1030 00.00.2012 5 29½ 27 18,50 1056 1056 88,0 0,0 0     0   0 1214
7 8 Березин Никита 1060 1060 00.00.2010 5 25½ 24½ 16,50 1022 1022 57,0 0,0 0     0   0 1180
8 5 Фекете Анна 1105 1105 00.00.2010 5 24½ 22½ 15,75 1033 1033 41,0 0,0 0     0   0 1191
9 25 Охезин Лев Дмитриевич 1000 1000 00.00.2010 31 27½ 17,75 1073 1073 85,0 0,0 0     0   0 1175
10 3 Первухин Георгий 1130 1130 00.00.2010 27½ 24½ 15,25 1007 1007 -9,5 0,0 0     0   0 1109
11 34 Константинов Алексей 0 0   4 33½ 29½ 18,50 1099 1099 72,5 0,0 0     0   0 1149
12 1 Иванов Роман 1151 1151 00.00.2009 4 31 28 16,00 1025 1025 -34,0 0,0 0     0   0 1075
13 21 Каримов Руслан 1000 1000 00.00.2010 4 27½ 24½ 13,50 1041 1041 45,0 0,0 0     0   0 1091
14 35 Кудряшов Артём 0 0   4 27 25 12,00 1052 1052 50,0 0,0 0     0   0 1102
15 7 Сорокин Арсений 1090 1090 00.00.2010 4 26½ 24 12,00 1003 1003 -16,0 0,0 0     0   0 1053
16 10 Феоктистов Артём 1056 1056 00.00.2010 4 26 23 13,50 1022 1022 7,5 0,0 0     0   0 1072
17 12 Фетисов Владислав 1040 1040 00.00.2010 4 23½ 20½ 12,50 1022 1022 14,5 0,0 0     0   0 1072
18 9 Битнер Владислав 1060 1060 00.00.2010 4 22 20 11,50 1004 1004 -1,0 0,0 0     0   0 1054
19 6 Вагапов Вячеслав 1100 1100 00.00.2010 4 24½ 23½ 11,00 1019 1019 -14,5 0,0 0     0   0 1069
20 38 Павлова Анна 0 0   25 23½ 10,00 1055 1055 26,0 0,0 0     0   0 1055
21 14 Фалин Иван 1030 1030 00.00.2010 23½ 22 8,75 1027 1027 -1,0 0,0 0     0   0 1027
22 29 Чолария Марк 1000 1000 00.00.2010 19½ 17½ 7,50 1014 1014 7,0 0,0 0     0   0 1014
23 40 Нашатырь Родион 0 0   16 16 4,75 1005 1005 27,0 0,0 0     0   0 1062
24 23 Мнацаканян Диана 1000 1000 00.00.2010 3 29½ 26½ 11,00 1082 1082 15,0 0,0 0     0   0 1032
25 22 Квятковский Артём 1000 1000 00.00.2010 3 25 23½ 7,50 1055 1055 1,0 0,0 0     0   0 1005
26 20 Искорцев Руслан 1000 1000 00.00.2010 3 24 22 7,00 1057 1057 2,0 0,0 0     0   0 1007
27 24 Никифорова Алиса 1000 1000 00.00.2010 3 21½ 21½ 5,50 1032 1032 -10,0 0,0 0     0   0 982
28 33 Киселева Полина 0 0   3 21½ 19½ 7,00 1018 1018 -16,0 0,0 0     0   0 968
29 31 Бессонова Ксения 0 0   3 20½ 19 7,50 1006 1006 -22,0 0,0 0     0   0 956
30 36 Митин Данила 0 0   3 18½ 17½ 4,50 1000 1000 -25,0 0,0 0     0   0 950
31 32 Деменева Ксения 0 0   3 23 22 7,25 1024 1024 -13,0 0,0 0     0   0 974
32 26 Рудакова Кристина 1000 1000 00.00.2010 22½ 21 6,00 1017 1017 -42,0 0,0 0     0   0 915
33 30 Якимов Ярослав 1000 1000 00.00.2010 2 23 23 1,50 1009 1009 -70,5 0,0 0     0   0 851
34 28 Таушканов Тимур 1000 1000 00.00.2010 2 22½ 22½ 3,00 1016 1016 -67,5 0,0 0     0   0 858
35 16 Андрьянов Константин 1000 1000 00.00.2010 2 16 16 1,00 1000 1000 -75,0 0,0 0     0   0 842
36 18 Зырянова Дарья 1000 1000 00.00.2010 2 21½ 21½ 2,75 1015 1015 -68,0 0,0 0     0   0 857
37 39 Чадов Владислав 0 0   2 25 23 5,75 1013 1013 -95,0 0,0 0     0   0 740
38 19 Измоденов Данил 1000 1000 00.00.2011 19 17 3,50 1000 1000 -100,0 0,0 0     0   0 770
39 27 Сушенцева Виктория 1000 1000 00.00.2011 1 21 21 0,00 1023 1023 -114,0 0,0 0     0   0 714
40 37 Олисеенко Полина 0 0   0 16 15 0,00 1000 1000 -175,0 0,0 0     0   0 200
                                         
Программа Swiss-Manager разработка и права © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,                              
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:, 26.03.2018                                  
1 Чемпионат Чкаловского района Турнир Б                  
                           
Организатор(ы) : Шахматное искусство                      
Турнирный директор : Богданов Николай                    
Главный или инспект. арбитр : Богданов Николай                  
Арбитр : Евдокимов Денис                      
Город : Екатеринбург                      
Рейтинг-Ø : 1051                      
Дата : 24.02.2019                      
                           
Финальное Положение                      
                           
Rg. SNr Name Elo EloN Geburt Pkte BH. BH. ЗБ EloN-Ø EloI-Ø Elo+/- Rp
1 7 Прохоров Алексей 1081 1081 00.00.2009 6 31 28½ 26,50 1108 1108 136,0 1417
2 2 Цыганов Арсений 1276 1276 00.00.2006 6 29 26½ 23,50 1071 1071 32,9 1380
3 3 Пчелов Евгений 1170 1170 00.00.2008 6 21 19 19,50 1007 1007 50,2 1316
4 1 Посохин Валентин 1286 1286 00.00.2010 5 31½ 29½ 21,50 1068 1068 -16,1 1226
5 24 Халманских Влад 1000 1000 00.00.2008 5 29 26½ 18,50 1078 1078 109,5 1236
6 12 Галиханова Виктория 1002 1002 00.00.2009 5 26½ 24 18,00 1056 1056 99,0 1214
7 4 Щипицин Александр 1103 1103 00.00.2007 31 28 17,50 1076 1076 37,0 1178
8 13 Антонов Александр 1000 1000 00.00.2008 4 25 24 9,50 1058 1058 50,5 1108
9 6 Бабин Михаил 1091 1091 00.00.2010 4 24½ 22½ 11,00 1059 1059 10,0 1109
10 10 Бучельников Константин 1027 1027 00.00.2009 4 22½ 21½ 9,50 1064 1064 40,0 1114
11 5 Василевич Андрей 1102 1102 00.00.2008 4 20 19 9,50 1015 1015 -17,0 1065
12 8 Хамидуллина Анна 1073 1073 00.00.2009 4 20 18 12,00 1015 1015 -3,0 1065
13 11 Новиков Валерий 1023 1023 00.00.2006 24½ 23½ 8,00 1065 1065 18,5 1065
14 17 Ханипов Денис 1000 1000 00.00.2009 3 29½ 27½ 12,00 1070 1070 8,0 1020
15 19 Шарипов Данил 1000 1000 00.00.2009 3 22½ 21½ 5,50 1048 1048 -3,0 998
16 15 Борисов Сергей 1000 1000 00.00.2009 3 33 29½ 12,00 1105 1105 22,0 1055
17 16 Третьяков Павел 1000 1000 00.00.2009 3 27 24½ 10,50 1092 1092 -14,5 967
18 25 Хурсан Дмитрий 0 0   3 23½ 22½ 8,00 1049 1049 -30,5 924
19 20 Горшков Илья 0 0   3 23½ 22½ 7,00 1031 1031 -37,5 906
20 9 Ткачёва Арина 1049 1049 00.00.2009 3 21 20 8,00 1015 1015 -64,5 890
21 14 Бондаренко Николай 1000 1000 00.00.2009 3 24 22½ 9,00 1112 1112 -40,0 872
22 21 Подсухин Михаил 0 0   2 22½ 21½ 5,50 1041 1041 -55,5 883
23 23 Семакин Павел 0 0   2 18 17 5,00 1005 1005 -98,0 732
24 22 Полуяхтова Виктория 0 0   19 18 4,25 1013 1013 -119,5 612
25 18 Чукаленко Максим 1000 1000 00.00.2009 16½ 15½ 4,25 1021 1021 -116,5 620
                           
Программа Swiss-Manager разработка и права © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,              
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:, 26.03.2018                

Контакты



Instagram


Vk



2019 @ Все права защищены