Первый этап Кубка «Шахматное искусство — Весна 2018»

Первый этап Кубка «Шахматное искусство — Весна 2018»

Далее приказ на присвоение разрядов по результатам Первый этап Кубка «Шахматное искусство — Весна 2018»

Разряды шахматы
Приказ о присвоении разрядов

Заявка на получение разрядной книжки или присвоения при её наличии.

    Фотографии с турнира Первый этап Кубка «Шахматное искусство — Весна 2018»

    Шахматы кировский район
    Шахматы железнодорожный район
    Шахматы Уралмаш
    Шахматы Свердловская область
    Шахматы в школе
    Шахматы ЖБИ
    Шахматы ДОУ
    Шахматы в садике
    Шахматы УПИ
    Шахматы СУнЦ
    Шахматы ургупс
    Шахматы синх
    Шахматы на уктусе
    Шахматы радиостанция
    Шахматы вторчермет
    Шахматы Елизавет
    Стул шахматный
    Шахматы судья
    Улыбка шахматиста
    Папа обнимает сына
    Сын танцует перед мамой
    Типичный шахматист
    Как выглядит шахматист
    Как посадить шахматистов
    Восканян Эдик
    Восканян шахматы
    Мама целует сына
    Свитер шахматиста
    Жеребъевка шахматы
    парень с девочкой играют в шахматы
    Два парня играют в шахматы
    Танец шахматиста
    Столы шахматные
    Приз шахматы
    Призы шахматистам
    Награждение шахматистов
    Вручение медалей по шахматам
    Медаль шахматиста
    Поздравление шахматы
    Шахматное награждение
    Шахматные судьи
    Шахматный подарок
    Речь шахматиста
    Много шахматистов
    Шахматы школьные
    Шахматы железнодорожный
    Шахматы Екатеринбург
    Вручение призов шахматы
    Плешков Владимир
    Сильный шахматист
    Микрюкова Кира
    Шахматист с портфелем
    Гребенник Егор
    Борис Павленин

    Результаты Первый этап Кубка «Шахматное искусство — Весна 2018»

    Рейтинги шахматистов обсчитаны! результаты по ссылкам турниров поле всех таблиц

    Финальные таблицы:

    Турнир А:

    Место Ст.ном. Имя Рейт. Фед Клуб Очки BH.
    1 13 Восканян Эдик 0 RUS Свердловская область 9 51
    2 4 Ширяев Максим 1000 RUS Свердловская область 7 49
    3 28 Мамилов Глеб 0 RUS Свердловская область 7 48½
    4 33 Петров Иван 0 RUS Свердловская область 6 53
    5 21 Занадворов Максим 0 RUS Свердловская область 6 51½
    6 15 Голуб Никита 0 RUS Свердловская область 6 51
    7 18 Ермоленко Илья 0 RUS Свердловская область 6 49½
    8 45 Ямов Захар 0 RUS Свердловская область 6 44½
    9 10 Вагапов Вячеслав 0 RUS Свердловская область 6 42½
    10 3 Лукинов Матвей 1000 RUS Свердловская область 50
    11 11 Васильев Кирилл 0 RUS Свердловская область 45½
    12 34 Подкотилов Александр 0 RUS Свердловская область 45
    13 24 Клюев  Андрей 0 RUS Свердловская область 42½
    14 29 Медведев Арсений 0 RUS Свердловская область 35½
    15 30 Мельничук Дмитрий 0 RUS Свердловская область 5 49
    16 39 Фалин Григорий 0 RUS Свердловская область 5 46
    17 41 Фетисов Владислав 0 RUS Свердловская область 5 43½
    18 38 Фазылова Аделина 0 RUS Свердловская область 5 43
    19 37 Сембаев Макар 0 RUS Свердловская область 5 40
    20 46 Ясюкович Семен 0 RUS Свердловская область 5 39½
    21 20 Жихарев Николай 0 RUS Свердловская область 43
    22 1 Гвоздецкая Пелагея 1030 RUS Свердловская область 41½
    23 40 Фекете Анна 0 RUS Свердловская область 41
    24 31 Назарова Жанна 0 RUS Свердловская область 38½
    25 12 Волегов Андрей 0 RUS Свердловская область 37½
    26 35 Рудиков Дмитрий 0 RUS Свердловская область 33
    27 14 Гилазтдинов Артем 0 RUS Свердловская область 4 45
    28 6 Бадалян Роберт 0 RUS Свердловская область 4 43½
    29 7 Боровиков Вячеслав 0 RUS Свердловская область 4 40½
    30 25 Козлов Степан 0 RUS Свердловская область 4 38½
    31 16 Данько  Максим 0 RUS Свердловская область 4 38
    32 44 Шумилин Дмитрий 0 RUS Свердловская область 4 37½
    33 9 Бубнов Максим 0 RUS Свердловская область 37
    34 42 Шершнев Михаил 1000 RUS Свердловская область 35
    35 32 Неустроев Леонид 0 RUS Свердловская область 34½
    36 22 Ислентьев Тимофей 0 RUS Свердловская область 33½
    37 23 Киво Елизавета 0 RUS Свердловская область 3 37
    38 26 Коржевская Алена 0 RUS Свердловская область 3 33½
    39 17 Дебенко Роман 0 RUS Свердловская область 3 32
    40 5 Алескеров Артем 0 RUS Свердловская область 36½
    41 19 Ефименко Артем 0 RUS Свердловская область 34
    42 2 Вахитов Фарид 1000 RUS Свердловская область 2 31
    43 27 Луговская Джульетта 0 RUS Свердловская область 2 30
    44 8 Бродовская Екатерина 0 RUS Свердловская область 27½
    45 36 Свечников  Николай 0 RUS Свердловская область 0 28½
    46 43 Шлегель Артем 0 RUS Свердловская область 0 26½

    Турнир Б:

    Место Ст.ном. Имя Фед Клуб Очки BH.
    1 31 Посохин Валентин RUS Свердловская область 8 50½
    2 30 Плешков Владимир RUS Свердловская область 48½
    3 18 Иванов Роман RUS Свердловская область 7 52½
    4 16 Жалкимов Лев RUS Свердловская область 45½
    5 24 Назарук Артем RUS Свердловская область 6 53½
    6 17 Завражин Тимофей RUS Свердловская область 6 52
    7 33 Пчелов Евгений RUS Свердловская область 6 49½
    8 4 Богатырев Илья RUS Свердловская область 6 47
    9 47 Яковлев Леонид RUS Свердловская область 6 42½
    10 36 Серков Савва RUS Свердловская область 6 36½
    11 3 Банных Антон RUS Свердловская область 48½
    12 35 Свешникова Лидия RUS Свердловская область 41½
    13 27 Падалка Александр RUS Свердловская область 40½
    14 45 Холкин Егор RUS Свердловская область 5 47½
    15 20 Касимов Риваль RUS Свердловская область 5 46½
    16 44 Хвостов Николай RUS Свердловская область 5 45
    17 40 Трапезников Савелий RUS Свердловская область 5 44
    18 46 Шишкин Максим RUS Свердловская область 5 44
    19 32 Прохоров Алексей RUS Свердловская область 5 40½
    20 25 Назарян Мушех RUS Свердловская область 5 36½
    21 37 Стариченко Никита RUS Свердловская область 5 36
    22 34 Раца Давид RUS Свердловская область 5 34½
    23 38 Теплицкий Илья RUS Свердловская область 44
    24 22 Копылов Константин RUS Свердловская область 39½
    25 14 Гилазтдинова Карина RUS Свердловская область 37
    26 29 Первухин Георгий RUS Свердловская область 4 46½
    27 12 Галкин Михаил RUS Свердловская область 4 45½
    28 21 Константинов Никита RUS Свердловская область 4 37½
    29 26 Орлов Тимофей RUS Свердловская область 4 36½
    30 6 Бродовская Софья RUS Свердловская область 4 34
    31 23 Мнацаканян Диана RUS Свердловская область 4 34
    32 43 Ханипов Денис RUS Свердловская область 4 33½
    33 41 Ушаков Данил RUS Свердловская область 4 31½
    34 1 Бабин Михаил RUS Свердловская область 42½
    35 39 Ткачева Арина RUS Свердловская область 37
    36 10 Веретенников Марк RUS Свердловская область 34½
    37 13 Герасимов Николай RUS Свердловская область 33½
    38 42 Феоктистов Артем RUS Свердловская область 3 41½
    39 28 Пеньков Святослав RUS Свердловская область 3 39½
    40 7 Быкова Ирина RUS Свердловская область 3 35½
    41 11 Влащицкий Василий RUS Свердловская область 3 33½
    42 9 Ваганова Полина RUS Свердловская область 37½
    43 5 Бондаренко Николай RUS Свердловская область 30½
    44 2 Балявина Ксения RUS Свердловская область 27
    45 15 Дмитриев Никита RUS Свердловская область 2 40
    46 8 Ваганов Артемий RUS Свердловская область 33
    47 19 Кадников Матвей RUS Свердловская область 0 25½

    Турнир В:

    Ст. № Фед. Имя участника Rнач тур 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 Очки Место Rнов
    1 RUS Павленин Борис 1349 14б1 18ч½ 17ч1 22б1 10б1 25ч1 26ч1 3б1 4б1 8.5   1418 +69
    2 RUS Заитов Илья 1226 24б0 14ч1 21б1 10ч0 25ч0 27б1 17б1 4ч0 12б1 5.0   1155 -71
    3 RUS Гребенник Егор 1208 15ч1 22б1 20ч1 17б1 24ч1 26б0 4ч1 1ч0 13б1 7.0   1267 +59
    4 RUS Киво Дарья 1140 16б1 21ч1 13б½ 26ч0 18б1 12ч1 3б0 2б1 1ч0 5.5   1219 +79
    5   Мехралиев Матвей 1097 17ч0 12б0 6ч0 23б0 14ч1 16ч1 11б½ 21б1 7ч1 4.5   1044 -53
    6   Андреев Никита 1023 18б0 16ч½ 5б1 8ч1 22б0 7ч1 25б0 17ч0 19б0 3.5   1000 -23
    7   Глушаков Дмитрий 1000 20ч0 19б1 22ч0 15б0 23ч1 6б0 8ч0 14ч1 5б0 3.0   1000
    8   Белоногов Георгий 1000 21б0 23ч1 24б0 6б0 19ч0 11ч1 7б1 22б0 16ч1 4.0   1000
    9   Белоусов Макар 1000 22ч½ 25б½ 27ч0 20б1 17ч0 19б- 0 0 0 2.0   1000
    10   Бурылова Анастасия 1000 23б1 24ч1 26б0 2б1 1ч0 28ч1 13б0 12ч1 22б0 5.0   1101 +101
    11   Василевич Андрей 1000 25ч0 27б0 16б1 28ч0 20ч0 8б0 5ч½ 23б1 14ч1 3.5   1000
    12   Грибков Дмитрий 1090 26б0 5ч1 28б1 24ч0 21б1 4б0 19ч1 10б0 2ч0 4.0   1052 -38
    13   Грибков Юрий 1139 27ч1 20б1 4ч½ 25б1 26б0 15ч1 10ч1 18б0 3ч0 5.5   1182 +43
    14   Дорохов Данил 1000 1ч0 2б0 19ч0 16ч0 5б0 23ч0 + 7б0 11б0 1.0   1000
    15   Ивачёв Степан 1070 3б0 26ч0 23б1 7ч1 16б1 13б0 21ч1 24ч0 27б1 5.0   1099 +29
    16   Луговской Лев 1000 4ч0 6б½ 11ч0 14б1 15ч0 5б0 27ч0 + 8б0 2.5   1000
    17   Мезенцев Артем 1020 5б1 28ч1 1б0 3ч0 9б1 24б0 2ч0 6б1 20ч1 5.0   1102 +82
    18 RUS Микрюкова Кира 1255 6ч1 1б½ 25ч0 27б1 4ч0 22ч1 24б1 13ч1 26б1 6.5   1274 +19
    19   Оленина Мария 1000 28б0 7ч0 14б1 21ч0 8б1 9ч+ 12б0 27ч0 6ч1 4.0   1000
    20   Остронков Михаил 1000 7б1 13ч0 3б0 9ч0 11б1 21ч0 23б1 28ч1 17б0 4.0   1007 +7
    21   Петров Данил 1092 8ч1 4б0 2ч0 19б1 12ч0 20б1 15б0 5ч0 28б1 4.0   1045 -47
    22   Сайтаев Никита 1000 9б½ 3ч0 7б1 1ч0 6ч1 18б0 28б1 8ч1 10ч1 5.5   1120 +120
    23   Халимин Глеб 1000 10ч0 8б0 15ч0 5ч1 7б0 14б1 20ч0 11ч0 + 3.0   1000
    24   Цыганов Арсений 1000 2ч1 10б0 8ч1 12б1 3б0 17ч1 18ч0 15б1 25ч1 6.0   1171 +171
    25 RUS Черных Денис 1173 11б1 9ч½ 18б1 13ч0 2б1 1б0 6ч1 26ч0 24б0 4.5   1139 -34
    26   Шаламов Леонид 1150 12ч1 15б1 10ч1 4б1 13ч1 3ч1 1б0 25б1 18ч0 7.0   1305 +155
    27   Ширяев Дмитрий 1041 13б0 11ч1 9б1 18ч0 28б0 2ч0 16б1 19б1 15ч0 4.0   1034 -7
    28   Щипицин Александр 1000 19ч1 17б0 12ч0 11б1 27ч1 10б0 22ч0 20б0 21ч0 3.0   1000



    Турнир А

    Турнир Б

    Турнир В

    Положения о турнире можно скачать здесь

    ТУРНИР ОБСЧИТАН!

    Здесь внизу можете оставлять отзывы в комментариях

    Очень чтим негатив, внимательно читаем и обещаем быть лучше

     

    Автор: Николай Шахматный

    Руководитель "Шахматное искусство"

    Первый этап Кубка «Шахматное искусство — Весна 2018»: 11 комментариев

      1. «Коэффициент Бухгольца определённого участника складывается из суммы всех очков соперников, с которыми данный участник играл, независимо от результата встреч между ними. Идея заключается в том, что участнику, игравшему с более сильными соперниками (соперниками, набравшими в сумме больше очков), присуждается более высокое итоговое место. Все несыгранные партии (+/-) условно считаются ничейными.

        Если у двух или более участников оказываются равными и количество набранных очков, и коэффициенты Бухгольца, то из коэффициента Бухгольца каждого участника вычитают результат соперника с меньшим количеством очков. Если после такого вычитания коэффициенты Бухгольца (без результата соперника с меньшим количеством очков) остаются равными, то процедура повторяется: вычитается результат следующего слабейшего соперника, и т.д. Иногда такой коэффициент называют усечённым коэффициентом Бухгольца.»
        Взято из Википедии — https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0

    1. Мне понравилась организация турнира в школе. Намного лучше чем ранее проводимые турниры (Ельцин-центр, ТЦ Европа) тем что исключается вмешательство родителей в процесс игры. Участники были разделены по группам и им так было комфортнее. Опять же школа настраивает на серьезный лад и детей ничего не отвлекает.
      Единственное предложение: пусть жеребьевки каждой группы проводятся на разных ноутбуках, так будет быстрее.

    2. Добрый день в корне не правильна система награждения у девочек только первое место!! В первые с таким сталкиваемся, тогда почему мальчиков награждают за 3 места ??! Я думаю это первый и последний турнир наш у этих организаторов!! Спасибо.

      1. Спасибо, у девочек и правда пока только одно место награждается на протяжении уже 6 турниров.
        Организаторы сошлись во мнении что из трёх участниц не совсем правильно будет выделять 1,2 и 3 места для этих же трех девочек, т.к. теряется смысл соревновательности.
        По мере увеличения количества девочек в турнирах, а их должно быть в ближайшем турнире достаточно, будут введены 2 и 3 места соответственно

    3. Здравствуйте! Очень плохо был организован первый день турнира. Затянулась регистрация, в итоге дети были голодные и измотанные ожиданием. Очень большой взнос за участие в турнире, на такие деньги можно было организовать лучше.

      1. Спасибо за отзыв! регистрация действительно была затянута, ввиду технических неполадок. Теперь все отлажено и ближайший турнир поправит ситуацию.
        Взнос за турнир меньше не будет никогда(300 руб), со временем он будет только повышаться
        Финалы кубка «Шахматное искусство» уже в этом году точно будут стоить 500 руб\участник

    Добавить комментарий