«Шахматное Искусство – Новогодний Финал» Екатеринбург
Финальные таблицы групп
Группа А
Группа Б
Место | Имя | Очки | BH. |
1 | Леонтьев Алексей | 6 | 33 |
2 | Медведев Даниил | 6 | 29 |
3 | Дебенко Роман | 5½ | 31½ |
4 | Логвинов Павел | 5½ | 29 |
5 | Кунгурцев Никита | 5 | 33½ |
6 | Пиксаев Максим Эдуардович | 5 | 33 |
7 | Пумпянский Егор | 5 | 30½ |
8 | Сорокин Арсений | 5 | 30 |
9 | Тихонов Матвей | 5 | 27 |
10 | Березин Никита | 4½ | 31 |
11 | Битнер Владислав | 4½ | 30 |
12 | Матыгин Никита | 4½ | 25½ |
13 | Орлов Яков | 4½ | 24½ |
14 | Летов Егор | 4½ | 23 |
15 | Чемерис Мирон | 4 | 29 |
Черноус Денис | 4 | 29 | |
17 | Назарычев Мирослав | 4 | 27 |
18 | Скляров Семен | 4 | 26½ |
19 | Пумпянский Семен | 4 | 24 |
Фалин Иван | 4 | 24 | |
21 | Третьяков Егор | 4 | 21½ |
22 | Дмитриев Никита | 3½ | 28½ |
23 | Гречиха Степан | 3½ | 26½ |
24 | Квятковский Артём | 3½ | 24 |
25 | Жигулин Марк | 3½ | 24 |
26 | Товберг Марк | 3½ | 23 |
27 | Митин Данила | 3½ | 22½ |
28 | Грозных Иван | 3½ | 22 |
29 | Калинин Петр | 3 | 28½ |
30 | Костантинов Алексей | 3 | 27 |
31 | Водолагин Захар | 3 | 24½ |
32 | Зверев Михаил | 3 | 24 |
33 | Чернышев Ярослав | 3 | 23½ |
34 | Данько Максим | 3 | 23 |
35 | Жуков Александр | 3 | 22 |
36 | Ермоленко Илья Андреевич | 3 | 21 |
37 | Никольников Константин | 2½ | 21½ |
38 | Гончаренко Матвей | 2½ | 20½ |
39 | Валеев Михаил | 2½ | 20 |
40 | Дмитриев Арсений | 2½ | 19 |
41 | Чолария Марк | 2½ | 18½ |
42 | Захаров Алексей | 2 | 22 |
43 | Дьяков Кирилл | 2 | 21½ |
44 | Таушканов Тимур | 2 | 20½ |
45 | Сушенцева Виктория | 2 | 19½ |
46 | Рудакова Кристина | 2 | 19 |
47 | Измоденов Данил | 2 | 17 |
48 | Искорцев Руслан | 2 | 17 |
49 | Маслов Кирилл | 1½ | 17½ |
50 | Малясов Дмитрий | 0 | 16 |
Место | Имя | Очки | BH. |
1 | Таджитдинов Андрей | 7 | 28½ |
2 | Петров Иван Алексеевич | 5½ | 25½ |
3 | Андреев Никита | 5 | 35 |
4 | Свешникова Лидия | 5 | 29½ |
5 | Назарук Артём | 5 | 29½ |
6 | Бурылова Анастасия | 5 | 29 |
7 | Пчелов Евгений | 5 | 27 |
8 | Бабенко Андрей | 5 | 25 |
9 | Филлипов Иван | 4½ | 31½ |
10 | Мамилов Глеб | 4½ | 31½ |
11 | Падалка Александр | 4½ | 30 |
12 | Первухин Игорь | 4½ | 27 |
13 | Шишкин Максим | 4½ | 25½ |
14 | Старунов Леонид | 4½ | 21½ |
Василевич Андрей | 4½ | 21½ | |
16 | Щипицин Александр | 4 | 30 |
17 | Хамидуллина Анна | 4 | 27½ |
18 | Фекете Анна | 4 | 27 |
19 | Бабин Михаил | 4 | 25½ |
20 | Яковлев Андрей | 4 | 24½ |
21 | Ямов Захар | 4 | 23½ |
22 | Прохоров Алексей | 4 | 20½ |
23 | Сергеев Глеб | 4 | 19½ |
24 | Фалин Григорий | 3½ | 26½ |
25 | Касимов Риваль | 3½ | 26½ |
26 | Богатырев Илья | 3½ | 24 |
27 | Бучельников Константин | 3½ | 23 |
28 | Задворных Павел | 3 | 27½ |
29 | Новиков Валерий | 3 | 23½ |
30 | Борисов Сергей | 3 | 23½ |
31 | Галиханова Виктория | 3 | 22 |
32 | Ханипов Денис | 3 | 20 |
33 | Бондаренко Николай | 3 | 17 |
34 | Антонов Александр | 2½ | 25 |
35 | Дмитриев Вячеслав | 2½ | 24½ |
36 | Голуб Никита | 2½ | 24½ |
37 | Назарян Мушех | 2½ | 23½ |
38 | Халманских Влад | 2½ | 22 |
39 | Каримов Руслан | 2½ | 20½ |
40 | Царухаев Руслан | 2½ | 20 |
41 | Мнацаканян Диана | 2 | 23½ |
42 | Подвигин Захар | 2 | 22 |
43 | Малышев Платон | 2 | 19½ |
44 | Селиверстов Николай | 2 | 19½ |
45 | Ушаков Данил | 2 | 18½ |
46 | Шарипов Данил | 1½ | 20 |
47 | Балабанова Анна | 1 | 18 |
Видео с турнира по шахматам
Оставьте отзыв или пожелание!
Рейтинги РШФ (ссылки)
Контакты
- Центр Международной торговли, Куйбышева 44д
- +7(952)-738-77-75
2018 @ Все права защищены