Турнир по шахматам 44 школа
Список участников:
- Галиханова
- Киреев
- Борисов
- Жуков
- Вагапов
- Тиряев
- Богатырев
- Рогожников
- Ушаков
- Логвинов
- Саркисян
- Андреев
- Баженов
- Константинов
- Загайнов
- Калугина
- Щипицин
- Ильин
- Боровиков
- Нищих
Турнирная таблица:
| № | Фамилия, имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | М |
| 1 | Галиханова | 1 | 0 | |||||||
| 2 | Киреев | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Борисов | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Жуков | 0 | 0 | 0,5 | ||||||
| 5 | Вагапов | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Тиряев | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Богатырев | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 8 | Рогожников | 0 | ||||||||
| 9 | Ушаков | 0 | ||||||||
| 10 | Логвинов | 1 | ||||||||
| 11 | Саркисян | 0 | 0,5 | |||||||
| 12 | Андреев | 1 | 0,5 | |||||||
| 13 | Баженов | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 14 | Константинов | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 15 | Загайнов | 1 | ||||||||
| 16 | Калугина | 0,5 | ||||||||
| 17 | Щипицин | 1 | ||||||||
| 18 | Ильин | 0 | ||||||||
| 19 | Боровиков | 1 | ||||||||
| 20 | Нищих | 0 |
[/su_table]
1 очко дается за победу, 0 очков — поражение, 0.5 — ничья
Пропущенные туры будут сыграны обязательно, ни одна партия не пропадет