» I этап кубка “Шахматное Искусство – Весна 2018″ Турнир В
Общая информация
- Метод жеребьёвки: Швейцарская
- Дата начала: 21.04.2018
- Дата окончания: 22.04.2018
- Регион: Свердловская область
- Город: Екатеринбург
- Контроль времени: 15′ (Быстрые)
- Главный судья: Деменьшин Михаил Игоревич
| Ст. № | Имя участника | Rнач | Результат | Средний рейтинг соперников | Норма набранных очков | Разряд | Количество фактически сыгранных партий | Пол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павленин Борис | 1349 | 8.5 | 1105.11 | 0.9444 | 2ю | 9 | М |
| 3 | Гребенник Егор | 1208 | 7 | 1096.44 | 0.7778 | 3ю | 9 | М |
| 26 | Шаламов Леонид | 1150 | 7 | 1158.22 | 0.7778 | 1ю | 9 | М |
| 18 | Микрюкова Кира | 1255 | 6.5 | 1112.78 | 0.7222 | 2ю | 9 | Ж |
| 24 | Цыганов Арсений | 1000 | 6 | 1115.78 | 0.6667 | 2ю | 9 | М |
| 4 | Киво Дарья | 1140 | 5.5 | 1167.67 | 0.6111 | 2ю | 9 | Ж |
| 13 | Грибков Юрий | 1139 | 5.5 | 1115.22 | 0.6111 | 3ю | 9 | М |
| 22 | Сайтаев Никита | 1000 | 5.5 | 1092.78 | 0.6111 | 3ю | 9 | М |
| 2 | Заитов Илья | 1226 | 5 | 1061.78 | 0.5556 | 3ю | 9 | М |
| 10 | Бурылова Анастасия | 1000 | 5 | 1106 | 0.5556 | 3ю | 9 | Ж |
| 15 | Ивачёв Степан | 1070 | 5 | 1070 | 0.5556 | 3ю | 9 | М |
| 17 | Мезенцев Артем | 1020 | 5 | 1100.33 | 0.5556 | 3ю | 9 | М |
| 5 | Мехралиев Матвей | 1097 | 4.5 | 1025 | 0.5 | 9 | М | |
| 25 | Черных Денис | 1173 | 4.5 | 1126.89 | 0.5 | 3ю | 9 | М |
| 8 | Белоногов Георгий | 1000 | 4 | 1012.78 | 0.4444 | 9 | М | |
| 12 | Грибков Дмитрий | 1090 | 4 | 1078.33 | 0.4444 | 3ю | 9 | М |
| 19 | Оленина Мария | 1000 | 4 | 1027.33 | 0.4444 | 9 | Ж | |
| 20 | Остронков Михаил | 1000 | 4 | 1051 | 0.4444 | 3ю | 9 | М |
| 21 | Петров Данил | 1092 | 4 | 1069.22 | 0.4444 | 3ю | 9 | М |
| 27 | Ширяев Дмитрий | 1041 | 4 | 1076.67 | 0.4444 | 3ю | 9 | М |
| 6 | Андреев Никита | 1023 | 3.5 | 1060.56 | 0.3889 | 9 | М | |
| 11 | Василевич Андрей | 1000 | 3.5 | 1034.56 | 0.3889 | 9 | М | |
| 7 | Глушаков Дмитрий | 1000 | 3 | 1021.11 | 0.3333 | 9 | М | |
| 23 | Халимин Глеб | 1000 | 3 | 1020.88 | 0.3333 | 8 | М | |
| 28 | Щипицин Александр | 1000 | 3 | 1027 | 0.3333 | 9 | М | |
| 16 | Луговской Лев | 1000 | 2.5 | 1046.38 | 0.2778 | 8 | М | |
| 9 | Белоусов Макар | 1000 | 2 | 1039 | 0.2222 | 6 | М | |
| 14 | Дорохов Данил | 1000 | 1 | 1084 | 0.1111 | 8 | М |
Записи с 1 до 28 из 28 записей
Условия выполнения разрядов
| КМС | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | I | II | III | ||||||||||||
| Средний рейтинг соперников | Норма (очки) | Средний рейтинг соперников | Норма (очки) | Средний рейтинг соперников | Норма (очки) | Средний рейтинг соперников | Норма (очки) | Средний рейтинг соперников | Норма (очки) | Средний рейтинг соперников | Норма (очки) | Средний рейтинг соперников | Норма (очки) | ||||
| М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | ||||||||||
| 1901-1925 | 1801-1825 | 7 (75%) | 1701-1725 | 1601-1625 | 7 (75%) | 1501-1525 | 1401-1425 | 7 (75%) | 1301-1325 | 1201-1225 | 7 (75%) | 1151-1156 | 7 (75%) | 1101-1106 | 7 (75%) | ||
| 1926-1950 | 1826-1850 | 6.5 (70%) | 1726-1750 | 1626-1650 | 6.5 (70%) | 1526-1550 | 1426-1450 | 6.5 (70%) | 1326-1350 | 1226-1250 | 6.5 (70%) | 1157-1162 | 6.5 (70%) | 1107-1112 | 6.5 (70%) | ||
| 1951-1975 | 1851-1875 | 6 (65%) | 1751-1775 | 1651-1675 | 6 (65%) | 1551-1575 | 1451-1475 | 6 (65%) | 1351-1375 | 1251-1275 | 6 (65%) | 1163-1168 | 6 (65%) | 1113-1118 | 6 (65%) | ||
| 1976-2000 | 1876-1900 | 5.5 (60%) | 1776-1800 | 1676-1700 | 5.5 (60%) | 1576-1600 | 1476-1500 | 5.5 (60%) | 1376-1400 | 1276-1300 | 5.5 (60%) | 1169-1174 | 5.5 (60%) | 1119-1124 | 5.5 (60%) | 1000 | 5.5 (60%) |
| 2001-2025 | 1901-1925 | 5 (55%) | 1801-1825 | 1701-1725 | 5 (55%) | 1601-1625 | 1501-1525 | 5 (55%) | 1401-1425 | 1301-1325 | 5 (55%) | 1175-1180 | 5 (55%) | 1125-1130 | 5 (55%) | 1001-1025 | 5 (55%) |
| 2026-2050 | 1926-1950 | 4.5 (50%) | 1826-1850 | 1726-1750 | 4.5 (50%) | 1626-1650 | 1526-1550 | 4.5 (50%) | 1426-1450 | 1326-1350 | 4.5 (50%) | 1181-1185 | 4.5 (50%) | 1131-1135 | 4.5 (50%) | 1026-1050 | 4.5 (50%) |
| 2051-2075 | 1951-1975 | 4 (45%) | 1851-1875 | 1751-1775 | 4 (45%) | 1651-1675 | 1551-1575 | 4 (45%) | 1451-1475 | 1351-1375 | 4 (45%) | 1186-1190 | 4 (45%) | 1136-1140 | 4 (45%) | 1051-1075 | 4 (45%) |
| 2076-2100 | 1976-2000 | 3.5 (40%) | 1876-1900 | 1776-1800 | 3.5 (40%) | 1676-1700 | 1576-1600 | 3.5 (40%) | 1476-1500 | 1376-1400 | 3.5 (40%) | 1191-1200 | 3.5 (40%) | 1141-1150 | 3.5 (40%) | 1076-1100 | 3.5 (40%) |
| > 2100 | > 2000 | 3 (35%) | > 1900 | > 1800 | 3 (35%) | > 1700 | > 1600 | 3 (35%) | > 1500 | > 1400 | 3 (35%) | >1200 | 3 (35%) | >1150 | 3 (35%) | >1100 | 3 (35%) |
Таблица РШФ
| Ст. № | Фед. | Имя участника | Rнач | тур 1 | тур 2 | тур 3 | тур 4 | тур 5 | тур 6 | тур 7 | тур 8 | тур 9 | Очки | Место | Rнов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Павленин Борис | 1349 | 14б1 | 18ч½ | 17ч1 | 22б1 | 10б1 | 25ч1 | 26ч1 | 3б1 | 4б1 | 8.5 | 1418 +69 | |
| 2 | RUS | Заитов Илья | 1226 | 24б0 | 14ч1 | 21б1 | 10ч0 | 25ч0 | 27б1 | 17б1 | 4ч0 | 12б1 | 5.0 | 1155 -71 | |
| 3 | RUS | Гребенник Егор | 1208 | 15ч1 | 22б1 | 20ч1 | 17б1 | 24ч1 | 26б0 | 4ч1 | 1ч0 | 13б1 | 7.0 | 1267 +59 | |
| 4 | RUS | Киво Дарья | 1140 | 16б1 | 21ч1 | 13б½ | 26ч0 | 18б1 | 12ч1 | 3б0 | 2б1 | 1ч0 | 5.5 | 1219 +79 | |
| 5 | Мехралиев Матвей | 1097 | 17ч0 | 12б0 | 6ч0 | 23б0 | 14ч1 | 16ч1 | 11б½ | 21б1 | 7ч1 | 4.5 | 1044 -53 | ||
| 6 | Андреев Никита | 1023 | 18б0 | 16ч½ | 5б1 | 8ч1 | 22б0 | 7ч1 | 25б0 | 17ч0 | 19б0 | 3.5 | 1000 -23 | ||
| 7 | Глушаков Дмитрий | 1000 | 20ч0 | 19б1 | 22ч0 | 15б0 | 23ч1 | 6б0 | 8ч0 | 14ч1 | 5б0 | 3.0 | 1000 | ||
| 8 | Белоногов Георгий | 1000 | 21б0 | 23ч1 | 24б0 | 6б0 | 19ч0 | 11ч1 | 7б1 | 22б0 | 16ч1 | 4.0 | 1000 | ||
| 9 | Белоусов Макар | 1000 | 22ч½ | 25б½ | 27ч0 | 20б1 | 17ч0 | 19б- | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1000 | ||
| 10 | Бурылова Анастасия | 1000 | 23б1 | 24ч1 | 26б0 | 2б1 | 1ч0 | 28ч1 | 13б0 | 12ч1 | 22б0 | 5.0 | 1101 +101 | ||
| 11 | Василевич Андрей | 1000 | 25ч0 | 27б0 | 16б1 | 28ч0 | 20ч0 | 8б0 | 5ч½ | 23б1 | 14ч1 | 3.5 | 1000 | ||
| 12 | Грибков Дмитрий | 1090 | 26б0 | 5ч1 | 28б1 | 24ч0 | 21б1 | 4б0 | 19ч1 | 10б0 | 2ч0 | 4.0 | 1052 -38 | ||
| 13 | Грибков Юрий | 1139 | 27ч1 | 20б1 | 4ч½ | 25б1 | 26б0 | 15ч1 | 10ч1 | 18б0 | 3ч0 | 5.5 | 1182 +43 | ||
| 14 | Дорохов Данил | 1000 | 1ч0 | 2б0 | 19ч0 | 16ч0 | 5б0 | 23ч0 | + | 7б0 | 11б0 | 1.0 | 1000 | ||
| 15 | Ивачёв Степан | 1070 | 3б0 | 26ч0 | 23б1 | 7ч1 | 16б1 | 13б0 | 21ч1 | 24ч0 | 27б1 | 5.0 | 1099 +29 | ||
| 16 | Луговской Лев | 1000 | 4ч0 | 6б½ | 11ч0 | 14б1 | 15ч0 | 5б0 | 27ч0 | + | 8б0 | 2.5 | 1000 | ||
| 17 | Мезенцев Артем | 1020 | 5б1 | 28ч1 | 1б0 | 3ч0 | 9б1 | 24б0 | 2ч0 | 6б1 | 20ч1 | 5.0 | 1102 +82 | ||
| 18 | RUS | Микрюкова Кира | 1255 | 6ч1 | 1б½ | 25ч0 | 27б1 | 4ч0 | 22ч1 | 24б1 | 13ч1 | 26б1 | 6.5 | 1274 +19 | |
| 19 | Оленина Мария | 1000 | 28б0 | 7ч0 | 14б1 | 21ч0 | 8б1 | 9ч+ | 12б0 | 27ч0 | 6ч1 | 4.0 | 1000 | ||
| 20 | Остронков Михаил | 1000 | 7б1 | 13ч0 | 3б0 | 9ч0 | 11б1 | 21ч0 | 23б1 | 28ч1 | 17б0 | 4.0 | 1007 +7 | ||
| 21 | Петров Данил | 1092 | 8ч1 | 4б0 | 2ч0 | 19б1 | 12ч0 | 20б1 | 15б0 | 5ч0 | 28б1 | 4.0 | 1045 -47 | ||
| 22 | Сайтаев Никита | 1000 | 9б½ | 3ч0 | 7б1 | 1ч0 | 6ч1 | 18б0 | 28б1 | 8ч1 | 10ч1 | 5.5 | 1120 +120 | ||
| 23 | Халимин Глеб | 1000 | 10ч0 | 8б0 | 15ч0 | 5ч1 | 7б0 | 14б1 | 20ч0 | 11ч0 | + | 3.0 | 1000 | ||
| 24 | Цыганов Арсений | 1000 | 2ч1 | 10б0 | 8ч1 | 12б1 | 3б0 | 17ч1 | 18ч0 | 15б1 | 25ч1 | 6.0 | 1171 +171 | ||
| 25 | RUS | Черных Денис | 1173 | 11б1 | 9ч½ | 18б1 | 13ч0 | 2б1 | 1б0 | 6ч1 | 26ч0 | 24б0 | 4.5 | 1139 -34 | |
| 26 | Шаламов Леонид | 1150 | 12ч1 | 15б1 | 10ч1 | 4б1 | 13ч1 | 3ч1 | 1б0 | 25б1 | 18ч0 | 7.0 | 1305 +155 | ||
| 27 | Ширяев Дмитрий | 1041 | 13б0 | 11ч1 | 9б1 | 18ч0 | 28б0 | 2ч0 | 16б1 | 19б1 | 15ч0 | 4.0 | 1034 -7 | ||
| 28 | Щипицин Александр | 1000 | 19ч1 | 17б0 | 12ч0 | 11б1 | 27ч1 | 10б0 | 22ч0 | 20б0 | 21ч0 | 3.0 | 1000 |