2 Чемпионат Чкаловского района по шахматам (44 школа) г.Екатеринбург
23 марта 2019 в 13:00 начало
ГРУППА «А»
2 Чемпионат Чкаловского района — Школа 44 | ||||||||
Финальное Положение | ||||||||
Rg. | Name | Elo | Pkte | BH. | BH. | ЗБ | Rp | |
1 | Мелкозерова Ульяна Сергеевна | 1316 | 00.00.2010 | 7 | 29 | 26½ | 29,50 | 1944 |
2 | Бабин Михаил | 1091 | 00.00.2010 | 5½ | 32½ | 29½ | 22,75 | 1345 |
3 | Медведев Павел Сергеевич | 1194 | 00.00.2010 | 5½ | 30 | 26½ | 22,75 | 1334 |
4 | Гребенник Егор | 1202 | 00.00.2009 | 5 | 29½ | 27 | 18,00 | 1216 |
5 | Охезин Лев Дмитриевич | 1000 | 00.00.2010 | 5 | 22 | 20 | 13,50 | 1265 |
6 | Андреев Никита Сергеевич | 1208 | 00.00.2009 | 4½ | 29½ | 27½ | 16,75 | 1197 |
7 | Болтунов Алексей | 1091 | 00.00.2008 | 4½ | 28½ | 26½ | 18,25 | 1253 |
8 | Прохоров Алексей | 1081 | 00.00.2009 | 4½ | 27½ | 25½ | 15,25 | 1180 |
9 | Касимов Риваль | 1059 | 00.00.2010 | 4½ | 21 | 19 | 13,00 | 1126 |
10 | Назарук Артём | 1166 | 00.00.2009 | 4½ | 32 | 30 | 18,25 | 1191 |
11 | Цыганов Арсений | 1276 | 00.00.2006 | 4 | 31½ | 29 | 14,00 | 1101 |
12 | Халманских Владислав | 0 | 00.00.2008 | 4 | 28 | 25½ | 13,00 | 1173 |
13 | Селиванов Иван Андреевич | 1125 | 00.00.2010 | 4 | 28 | 25 | 12,50 | 1114 |
14 | Пчелов Евгений | 1170 | 00.00.2008 | 4 | 27 | 25 | 13,00 | 1089 |
15 | Сорокин Арсений | 1090 | 00.00.2010 | 4 | 19 | 17½ | 9,00 | 1078 |
16 | Искорцев Руслан | 1000 | 00.00.2010 | 4 | 22½ | 21 | 10,50 | 1143 |
17 | Хурсан Дмитрий | 0 | 05.02.2009 | 3½ | 27 | 25 | 10,75 | 1102 |
18 | Шишкин Максим | 1169 | 00.00.2008 | 3½ | 25½ | 23 | 10,75 | 1041 |
19 | Бучельников Константин | 1027 | 00.00.2009 | 3½ | 23 | 22 | 8,75 | 1018 |
20 | Чукин Роман | 0 | 21.12.2009 | 3½ | 22 | 19½ | 10,75 | 1037 |
21 | Палехов Даниил | 0 | 00.00.2008 | 3 | 25½ | 23½ | 9,00 | 1031 |
22 | Василевич Андрей | 1102 | 00.00.2008 | 3 | 25 | 23 | 7,50 | 1036 |
23 | Ханипов Денис | 1000 | 00.00.2009 | 3 | 24 | 21½ | 8,00 | 1043 |
24 | Логвинов Павел | 1120 | 00.00.2010 | 3 | 21½ | 20½ | 7,00 | 883 |
25 | Подвигин Захар | 1000 | 00.00.2009 | 3 | 20½ | 19 | 8,25 | 986 |
26 | Борисов Сергей | 1000 | 00.00.2009 | 2½ | 23 | 21 | 6,50 | 931 |
27 | Новиков Валерий | 1023 | 00.00.2006 | 2½ | 20½ | 18½ | 6,00 | 962 |
28 | Серков Савва | 1062 | 00.00.2009 | 2½ | 16½ | 15½ | 4,25 | 898 |
29 | Пономарёв Артур | 0 | 00.00.2009 | 2½ | 21 | 20 | 6,25 | 846 |
30 | Бондаренко Николай | 1000 | 00.00.2009 | 2½ | 18 | 17 | 5,75 | 857 |
31 | Селиверстов Николай | 1000 | 00.00.2009 | 2 | 24 | 21½ | 6,50 | 932 |
32 | Хабибуллин Рустам | 0 | 00.00.2009 | 2 | 25½ | 23 | 7,00 | 820 |
33 | Кудряшов Артём | 0 | 2 | 23 | 21½ | 4,25 | 865 | |
34 | Саяпов Артур | 0 | 00.00.2010 | 1½ | 18½ | 17½ | 3,50 | 792 |
35 | Шарипов Данил | 1000 | 00.00.2009 | 1½ | 16 | 14½ | 4,75 | 634 |
ГРУППА «B»
2 Чемпионат Чкаловского района 44 школа — Турнир B | ||||||||
Финальное Положение | ||||||||
Rg. | Name | Elo | Pkte | BH. | BH. | ЗБ | Rp | |
1 | Турбанов Максим | 0 | 23.11.2010 | 6 | 32 | 29 | 26,50 | 1355 |
2 | Березин Никита | 1060 | 00.00.2010 | 6 | 30 | 28 | 24,00 | 1348 |
3 | Петров Иван Алексеевич | 1207 | 00.00.2010 | 6 | 30 | 27 | 24,00 | 1336 |
4 | Сабхангулов Дамир Назипович | 1068 | 00.00.2011 | 5½ | 30 | 28½ | 22,25 | 1248 |
5 | Сафин Марат Вадимович | 1000 | 00.00.2011 | 5 | 30½ | 27½ | 18,50 | 1210 |
6 | Дебенко Роман | 1120 | 00.00.2012 | 5 | 20½ | 18½ | 15,00 | 1181 |
7 | Константинов Алексей | 0 | 03.03.2011 | 4½ | 31 | 27½ | 17,25 | 1193 |
8 | Занадворов Максим | 1000 | 00.00.2011 | 4½ | 28½ | 28 | 15,25 | 1117 |
9 | Соколов Владислав | 0 | 15.04.2012 | 4½ | 25 | 23 | 14,75 | 1131 |
10 | Третьяков Егор | 0 | 13.03.2014 | 4 | 29 | 27 | 12,50 | 1113 |
11 | Мамилов Глеб | 1130 | 00.00.2010 | 4 | 28 | 25½ | 13,00 | 1097 |
12 | Битнер Владислав | 1060 | 00.00.2010 | 4 | 26½ | 24½ | 13,00 | 1090 |
13 | Гречиха Степан | 1000 | 00.00.2011 | 4 | 26 | 24½ | 14,00 | 1088 |
14 | Кирсанов Игорь Вячеславович | 1068 | 00.00.2012 | 4 | 26 | 24 | 11,00 | 1060 |
15 | Подкотилов Александр | 1044 | 00.00.2010 | 4 | 25½ | 23½ | 11,50 | 1065 |
16 | Орлов Яков | 1060 | 00.00.2011 | 4 | 20 | 19½ | 9,00 | 1069 |
17 | Черноус Денис | 1030 | 00.00.2012 | 4 | 17½ | 16 | 9,00 | 1059 |
18 | Албычев Дмитрий | 0 | 05.08.2010 | 3½ | 29 | 27 | 12,25 | 1091 |
19 | Вагапов Вячеслав | 1100 | 00.00.2010 | 3½ | 25 | 23 | 11,75 | 1039 |
20 | Митин Данила | 1000 | 00.00.2010 | 3½ | 24 | 22 | 10,25 | 1033 |
21 | Ямов Захар | 1133 | 00.00.2010 | 3½ | 24 | 22 | 9,75 | 1021 |
22 | Ушмотьев Руслан | 0 | 03.05.2010 | 3½ | 20½ | 18½ | 8,75 | 990 |
23 | Товберг Марк | 1000 | 00.00.2013 | 3 | 26½ | 24½ | 9,50 | 1031 |
24 | Комрачев Вадим | 0 | 09.09.2011 | 3 | 25½ | 24 | 9,00 | 996 |
25 | Данько Максим | 1000 | 00.00.2013 | 3 | 24½ | 24 | 6,50 | 1009 |
26 | Зверев Михаил | 1000 | 00.00.2012 | 3 | 24½ | 23 | 9,00 | 1018 |
27 | Сергеев Глеб | 1106 | 00.00.2010 | 3 | 24½ | 22 | 8,50 | 956 |
28 | Квятковский Артём | 1000 | 00.00.2010 | 2½ | 21½ | 19½ | 5,25 | 938 |
29 | Якимов Ярослав | 1000 | 00.00.2010 | 2½ | 19½ | 18 | 4,75 | 957 |
30 | Нашатырь Родион | 0 | 00.00.2012 | 2½ | 21½ | 20 | 6,75 | 834 |
31 | Валеев Михаил | 1000 | 00.00.2011 | 2½ | 19½ | 18 | 7,25 | 807 |
32 | Бусыгин Максим | 0 | 09.05.2012 | 2 | 22 | 21½ | 3,00 | 882 |
33 | Сергеев Гордей | 0 | 14.01.2011 | 2 | 24 | 22½ | 7,50 | 792 |
34 | Мамедов Закир | 0 | 19.09.2015 | 2 | 20 | 19½ | 4,50 | 742 |
35 | Гостьев Демьян | 0 | 00.00.2012 | 2 | 15½ | 15 | 4,50 | 738 |
36 | Медведев Даниил | 1150 | 00.00.2010 | 1½ | 21½ | 19 | 4,75 | 846 |
37 | Чадов Владислав | 0 | 01.06.2010 | 1 | 19½ | 18 | 3,50 | 210 |
ГРУППА «С» — девочки
2 Чемпионат Чкаловского района 44 школа — Турнир С(девочки) | |||||
Финальное Положение | |||||
Rg. | Name | Elo | Pkte | Rp | |
1 | Хамидуллина Анна | 1073 | 00.00.2009 | 6 | 1347 |
2 | Бурылова Анастасия | 1161 | 00.00.2011 | 6 | 1335 |
3 | Фекете Анна | 1105 | 00.00.2010 | 5 | 1192 |
4 | Гагарина Екатерина Юрьевна | 1000 | 00.00.2008 | 4½ | 1117 |
5 | Галиханова Виктория | 1002 | 00.00.2009 | 4 | 1098 |
6 | Огнева Ксения | 0 | 00.00.2011 | 4 | 1073 |
7 | Карякина Анна | 0 | 06.09.2012 | 4 | 1083 |
8 | Киселёва Полина | 0 | 10.11.2010 | 3½ | 1048 |
9 | Ноговицина Алиса | 0 | 09.11.2012 | 3½ | 961 |
10 | Кирсанова Юля | 0 | 12.04.2012 | 3 | 975 |
11 | Никифорова Алиса | 1000 | 00.00.2010 | 3 | 973 |
12 | Мошкина Ксения | 0 | 13.04.2019 | 3 | 887 |
13 | Ласкина Арина | 0 | 07.03.2013 | 2½ | 807 |
14 | Рудакова Кристина | 1000 | 00.00.2010 | 1 | 200 |
15 | Сафина Дария | 0 | 16.06.2010 | 1 | 201 |
Однодневный турнир
Турнир проходит 23 марта в субботу. Всего будет 7 туров. Начало в 13:00! Предварительная регистрация обязательна. Взнос оплачивается онлайн, при регистрации в размере 400 рублей. После заполнения формы регистрации, Вас сразу переводит на страницу оплаты онлайн (картой).
Кто играет?
Турнир для детей до 2 юношеского разряда включительно*(см соответствующий рейтинг). Списки участников появятся 22.03.2019 на сайте «Шахматное искусство». Распределение по группам будет произведено автоматически примерно пополам и не подлежит обсуждению. При достаточном количестве участниц, будет организована дополнительная группа для девочек.
Видео и фото
Принимая участие в турнире, Вы соглашаетесь на фото- и видеосъемку участников для последующей публикации на сайте Chess96.ru, в соцсетях и у партнеров мероприятия.
https://www.youtube.com/watch?v=uvQIqrazVks&t=6s
ПРИЗЫ
Награждение победителей происходит по группам А и B, а также группы C (девочки). Награждаются победители, занявшие 1-3 места. Призы LEGO, медали, дипломы и грамоты.
Регистрация ОКОНЧЕНА!
Начало в 13:00
Прошедшие турниры
У нас прошло много городских турниров и один всероссийский от 30 до 136 участников.
Контакты
-
МАОУ СОШ №44,
ул.Санаторная , 20 - +7(952)-738-77-75
2018 @ Все права защищены