3 Чемпионат Чкаловского района по быстрым шахматам (61 школа) 20.04.2019
Однодневный турнир
Турнир проходит 20 апреля (суббота). Всего будет 7 туров. Предварительная регистрация обязательна. Взнос 500 рублей оплачивается онлайн при регистрации. Контроль времени: 10 мин+5 сек на ход (с добавлением). Начало первого тура в 12:00.
*Участникам, не оплатившим взнос онлайн, предоставляется возможность оплатить взнос в размере 800 рублей на месте в день проведения турнира до начала 1 тура. Регистрация Участника онлайн при этом всё равно обязательна!
Списки участников
Списки участников появятся 19.04.2019 на этой же странице. Распределение по группам А и B будет произведено автоматически (Примерно пополам) и не подлежит обсуждению. При общем количестве участниц более 10, будет организована группа С — девочки всех возрастов. Ограничение по возрасту — до 13 лет. Ограничение по рейтингу РШФ: <1400
Видео и фото
Принимая участие в турнире, Вы соглашаетесь на фото- и видеосъемку участников для последующей публикации на сайте Chess96.ru, в соцсетях и у партнеров мероприятия.
https://www.youtube.com/watch?v=uvQIqrazVks&t=6s
Награждение
Всем участникам турнира выдается Грамота за участие. Победители турнира (1-3 место) награждаются медалями, дипломами и LEGO. В каждом турнире награждается лучшая среди девочек (1 место). При наличии группы С, у девочек награждаются 1,2 и 3 места.
Регистрация окончена!
Результаты:
3 Чемпионат Чкаловского района (61 школа) | ||||||||
Финальное Положение | ||||||||
Rg. | Name | Elo | Geburt | Pkte | BH. | BH. | ЗБ | Rp |
1 | Медведев Павел Сергеевич | 1303 | 00.00.2010 | 6 | 30½ | 28½ | 26,00 | 1430 |
2 | Скорин Даниил | 0 | 12.05.2007 | 6 | 29½ | 27 | 24,00 | 1489 |
3 | Гребенник Егор | 1299 | 00.00.2009 | 5 | 32 | 28 | 21,00 | 1295 |
4 | Мымрин Егор Игоревич | 1326 | 00.00.2011 | 5 | 30½ | 27½ | 17,00 | 1294 |
5 | Бурылова Анастасия | 1167 | 00.00.2011 | 5 | 27½ | 25½ | 17,00 | 1283 |
6 | Шаров Евгений Александрович | 1128 | 00.00.2011 | 5 | 25 | 24½ | 14,50 | 1263 |
7 | Цыганов Арсений | 1220 | 00.00.2006 | 5 | 25 | 23 | 16,00 | 1278 |
8 | Турбанов Максим | 1187 | 00.00.2010 | 5 | 31 | 28 | 20,75 | 1316 |
9 | Сабхангулов Дамир Назипович | 1221 | 00.00.2011 | 5 | 30½ | 27 | 20,75 | 1246 |
10 | Ханипов Денис | 1025 | 00.00.2009 | 4½ | 28 | 25 | 17,50 | 1229 |
11 | Фалин Григорий | 1054 | 00.00.2012 | 4½ | 25½ | 23 | 14,00 | 1217 |
12 | Занадворов Максим | 1071 | 00.00.2011 | 4 | 30½ | 28½ | 15,50 | 1212 |
13 | Данько Максим | 1140 | 00.00.2013 | 4 | 28½ | 25½ | 15,50 | 1185 |
14 | Новиков Валерий | 1000 | 00.00.2006 | 4 | 28 | 25½ | 12,50 | 1227 |
15 | Березин Никита | 1211 | 00.00.2010 | 4 | 27 | 24 | 14,50 | 1109 |
16 | Фекете Анна | 1155 | 00.00.2010 | 4 | 25½ | 23½ | 12,00 | 1126 |
17 | Лыбин Лев Леонидович | 1122 | 00.00.2008 | 4 | 24 | 22 | 12,00 | 1157 |
18 | Вагапов Вячеслав | 1064 | 00.00.2010 | 4 | 24 | 22 | 10,50 | 1170 |
19 | Буряков Назар Денисович | 1034 | 00.00.2011 | 4 | 23 | 21 | 10,00 | 1193 |
20 | Галиханова Виктория | 1059 | 00.00.2009 | 4 | 21½ | 21 | 8,50 | 1157 |
21 | Третьяков Егор | 1030 | 00.00.2012 | 3½ | 26 | 23½ | 10,00 | 1122 |
22 | Бабин Михаил | 1242 | 00.00.2010 | 3 | 28½ | 26 | 9,50 | 1039 |
23 | Комарчев Вадим | 1004 | 00.00.2011 | 3 | 27 | 25 | 9,00 | 1083 |
24 | Хамидуллина Анна | 1210 | 00.00.2009 | 3 | 25 | 23 | 10,00 | 1030 |
25 | Фалин Иван | 1030 | 00.00.2010 | 3 | 21½ | 21 | 5,50 | 1067 |
26 | Романчук Константин Алексеевич | 1151 | 00.00.2011 | 3 | 21 | 19 | 7,00 | 985 |
27 | Василевич Андрей | 1073 | 00.00.2008 | 3 | 20½ | 20 | 6,50 | 1045 |
28 | Бусыгин Максим | 1000 | 00.00.2012 | 3 | 20 | 18 | 7,00 | 1035 |
29 | Митин Данила | 1024 | 00.00.2010 | 3 | 18½ | 18 | 4,50 | 1036 |
30 | Соколов Владислав | 1100 | 00.00.2012 | 3 | 23½ | 21½ | 8,00 | 1004 |
31 | Первухин Георгий | 1130 | 00.00.2010 | 2½ | 25 | 22½ | 6,75 | 919 |
32 | Гречиха Степан | 1054 | 00.00.2011 | 2½ | 20 | 19½ | 4,75 | 977 |
33 | Серков Савва | 1000 | 00.00.2009 | 2½ | 16½ | 16 | 2,50 | 943 |
34 | Колесникова Екатерина Романовна | 1031 | 00.00.2009 | 2 | 25 | 23 | 5,00 | 944 |
35 | Колупаев Даниил | 0 | 10.12.2009 | 2 | 24 | 22 | 4,00 | 931 |
36 | Пчелов Евгений | 1129 | 00.00.2008 | 2 | 20½ | 20 | 2,50 | 915 |
37 | Кудряшов Артём | 1000 | 00.00.2010 | 2 | 18 | 17½ | 3,00 | 900 |
38 | Черноус Денис | 1048 | 00.00.2012 | 2 | 17 | 16½ | 1,00 | 891 |
39 | Мамзин Артём Сергеевич | 1000 | 00.00.2011 | ½ | 19 | 18½ | 0,25 | 633 |
40 | Чукаленко Максим | 1000 | 00.00.2009 | ½ | 15½ | 15 | 0,25 | 607 |
41 | Албычев Дмитрий | 1064 | 00.00.2010 | 0 | 18½ | 17½ | 0,00 |
Прошедшие турниры
У нас прошло уже 12 городских турниров в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Сочи от 30 до 136 участников.
Контакты
- МАОУ СОШ №61, Екатеринбург ул. Ферганская 22а
- +7(952)-738-77-75
2018 @ Все права защищены